
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | TWN - 585 | 7593 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | TWN - 584 | 6190 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | TWN - 583 | 7351 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | TWN - 582 | 6723 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | TWN - 581 | 3492 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TWN - 580 | 6443 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | TWN - 579 | 9986 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | TWN - 578 | 2023 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | TWN - 577 | 5014 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | TWN - 576 | 7153 |
